Kötid för Hyresrätt i Uttran
För hyresrätter i kategorin Hyresrätt i Uttran har 8 lägenheter förmedlats sedan 2021. Den genomsnittliga kötiden är 3 år.
Bevaka Hyresrätt i UttranKötidsstatistik per år i Uttran
| År | Vanligaste kötid (år) | Lägsta kötid (år) |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 |
Kötidsstatistik per lägenhetsstorlek i Uttran
| Antal Rum | Vanligaste kötid (år) | Lägsta kötid (år) | Bevaka |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | Bevaka 2 rum |
Senaste förmedlade lägenheter i Uttran
| Gatuadress | Antal Rum | Yta (m²) | Kötid (år) | Förmedlingsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Tant gröns väg 7 | 2 | 39 | 6 | 2025-10-29 |
| Tant gröns väg 8 | 2 | 39 | 1 | 2025-10-27 |
| Elsa Beskows torg 3 | 2 | 47 | 2 | 2025-10-22 |
| Tant gröns väg 1 | 2 | 39 | 3 | 2025-10-14 |
| Elsa Beskows torg 3 | 2 | 52 | 0 | 2025-10-14 |
| Tant gröns väg 7 | 2 | 43 | 15 | 2025-10-13 |
| Sandstuguvägen 12B | 2 | 57 | 6 | 2025-10-12 |
| Sandstuguvägen 12B | 2 | 49 | 0 | 2025-10-07 |
